weather
8°
İstanbul
00:00:00
İkindi vaktine kalan

MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER

Son Güncelleme
14:11
FİYAT
20,86
DEĞİŞİM
-0,67%
HACİM(TL)
10.261.294,98
Son Güncelleme
14:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,63 1,76 17.998.236,35 14:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,40 -1,89 12.028.368,50 14:09
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,66 1,24 73.050.597,30 14:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 9,91 211.674.788,02 14:11
ADGYO ADRA GMYO 29,60 -2,31 15.263.279,88 14:10
AEFES ANADOLU EFES 166,40 0,12 344.351.812,80 14:11
AFYON AFYON CIMENTO 13,95 0,22 25.976.262,36 14:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,60 -2,93 28.795.304,00 14:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,75 -0,81 68.073.284,25 14:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,70 -1,16 43.637.338,45 14:11
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 0,82 3.887.666,78 14:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,22 -0,38 17.886.554,12 14:11
AHSGY AHES GMYO 20,54 -1,25 14.308.205,60 14:11
AKBNK AKBANK 49,22 -0,28 2.307.580.085,60 14:11
AKCNS AKCANSA 153,40 -3,28 54.503.457,80 14:11
AKENR AKENERJI 9,03 -1,31 14.424.829,62 14:11
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 -0,53 40.500.607,58 14:11
AKFIS AKFEN INSAAT 19,93 -0,35 47.565.766,53 14:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,22 -1,14 41.476.144,61 14:11
AKGRT AKSIGORTA 6,32 0,80 20.335.024,43 14:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,50 -0,15 2.257.174,00 14:11
AKSA AKSA 9,93 0,51 40.361.033,48 14:11
AKSEN AKSA ENERJI 31,62 -0,88 58.703.425,76 14:11
AKSGY AKIS GMYO 6,15 -1,13 16.260.488,12 14:08
AKSUE AKSU ENERJI 23,78 3,48 34.822.638,88 14:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,28 -0,91 10.874.559,07 14:10
ALARK ALARKO HOLDING 96,85 0,57 355.458.380,30 14:11
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 -0,33 26.408.315,17 14:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.153,00 0,00 50.050.228,00 14:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,00 9,95 183.368.119,65 14:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,16 -1,35 38.345.493,60 14:11
ALGYO ALARKO GMYO 17,38 -0,46 6.727.511,32 14:11
ALKA ALKIM KAGIT 6,59 -1,64 10.502.805,74 14:11
ALKIM ALKIM KIMYA 15,04 1,28 8.675.162,64 14:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,98 0,87 125.412.696,28 14:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,38 -0,26 1.150.544.931,32 14:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,65 0,45 141.653.972,75 14:11
ALVES ALVES KABLO 34,24 -2,39 237.349.174,84 14:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,30 4,63 17.418.942,50 14:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,92 -1,44 12.508.807,62 14:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,70 -1,43 41.176.036,75 14:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,00 -0,45 77.125.918,30 14:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,98 -0,14 6.637.648,00 14:11
ARCLK ARCELIK 116,90 -1,35 138.300.855,40 14:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,54 -0,24 27.267.785,32 14:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,10 0,24 16.494.267,68 14:11
ARMGD ARMADA GIDA 31,56 -0,06 62.672.787,46 14:11
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,84 -2,16 21.489.028,62 14:11
ARTMS ARTEMIS HALI 27,76 -2,60 28.973.160,22 14:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 0,00 16.990.094,74 14:11
ASELS ASELSAN 138,20 -0,29 2.203.036.457,70 14:11
ASGYO ASCE GMYO 10,21 -0,10 6.262.163,14 14:11
ASTOR ASTOR ENERJI 101,40 0,40 396.014.753,40 14:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,10 -0,44 11.397.956,50 14:11
ATAGY ATA GMYO 10,05 0,10 1.782.961,41 14:09
ATAKP ATAKEY PATATES 41,66 1,91 19.071.967,24 14:11
ATATP ATP YAZILIM 79,55 0,13 20.599.725,05 14:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,65 -0,26 522.508,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,98 -2,35 1.079.002,45 14:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,04 1.186.722,24 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,15 1,55 4.747.194,48 14:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,74 -4,73 250.330.761,30 14:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 -1,76 16.058.280,72 14:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,95 1,07 42.080.250,80 14:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,73 -0,65 987.377,76 14:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 448,75 3,40 60.516.759,00 14:11
AYDEM AYDEM ENERJI 16,69 -0,95 15.856.803,51 14:11
AYEN AYEN ENERJI 25,40 1,03 9.136.362,38 14:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,87 0,00 277.206,83 13:55
AYGAZ AYGAZ 130,30 0,77 15.501.981,20 14:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,60 -2,12 54.785.389,42 14:11
BAGFS BAGFAS 24,08 0,92 16.730.253,04 14:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,86 -0,33 19.877.366,28 14:11
BAKAB BAK AMBALAJ 30,68 1,66 13.411.510,96 14:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 1,19 1.380.372,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,70 -1,59 69.233.344,70 14:11
BANVT BANVIT 236,40 -0,67 39.167.127,30 14:11
BARMA BAREM AMBALAJ 18,85 -2,48 19.954.466,03 14:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,73 -2,60 293.278,65 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,26 3,42 33.444.546,70 14:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,06 -1,26 26.360.346,85 14:11
BEGYO BATI EGE GMYO 18,25 0,72 123.070.612,97 14:11
BERA BERA HOLDING 14,84 -0,80 28.572.235,11 14:11
BEYAZ BEYAZ FILO 21,72 -0,91 24.460.668,42 14:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 685,00 0,22 28.570.964,50 14:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,40 3,68 122.832.272,68 14:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,64 -1,44 11.317.297,34 14:09
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,14 -4,37 310.713.122,64 14:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,25 -0,16 842.808.546,00 14:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 242,90 3,45 106.999.115,10 14:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 250,25 -1,28 65.585.185,00 14:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,18 -0,10 22.397.744,08 14:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,22 1,39 4.088.275,94 14:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 -1,01 55.059.366,96 14:11
BLCYT BILICI YATIRIM 15,09 -0,66 3.792.902,90 14:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,79 -3,83 3.892.262,43 14:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,22 0,48 61.005.445,30 14:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,44 -1,09 9.097.428,87 14:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,76 3,34 213.722.582,08 14:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 97,40 2,69 32.700.656,20 14:10
BORSK BOR SEKER 20,36 -1,64 21.190.263,20 14:11
BOSSA BOSSA 6,18 -1,28 11.209.426,73 14:11
BRISA BRISA 86,85 3,45 41.538.880,40 14:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,90 -10,00 12.059.967,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,10 -1,86 3.213.636,80 14:06
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,00 -6,12 333.273.958,75 14:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,66 -0,51 28.785.902,52 14:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -0,89 459.979,02 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 396,75 2,19 553.664.523,75 14:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.192,00 4,08 403.295.263,00 14:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,38 1,20 268.372.058,29 14:11
BTCIM BATI CIMENTO 5,19 0,19 178.735.758,80 14:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,76 -0,39 68.319.760,86 14:08
BULGS BULLS GSYO 29,26 -2,47 437.255.669,68 14:11
BURCE BURCELIK 14,23 -1,39 6.926.538,31 14:09
BURVA BURCELIK VANA 102,60 -0,58 3.047.651,50 14:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,45 -1,14 41.149.506,75 14:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,28 -3,43 9.894.715,12 14:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 0,00 111.796.755,28 14:11
CASA CASA EMTIA PETROL 58,45 0,09 674.466,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,88 0,87 16.401.019,80 14:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,05 -1,76 114.920.067,90 14:11
CELHA CELIK HALAT 19,29 -0,82 6.219.940,53 14:11
CEMAS CEMAS DOKUM 6,60 10,00 164.584.928,12 14:11
CEMTS CEMTAS 17,29 2,73 161.991.256,09 14:11
CEMZY CEM ZEYTIN 16,09 -0,37 18.694.813,56 14:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,38 -0,85 28.811.327,68 14:11
CGCAM CAGDAS CAM 30,54 -2,86 168.519.932,68 14:11
CIMSA CIMSA 46,42 -2,31 310.063.862,00 14:11
CLEBI CELEBI 2.667,50 -2,65 65.976.040,00 14:11
CMBTN CIMBETON 2.610,00 0,29 30.083.037,50 14:11
CMENT CIMENTAS 376,25 0,33 734.081,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,71 0,37 10.519.675,41 14:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,50 -1,53 9.487.786,90 14:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,57 -1,38 9.506.493,88 14:09
CRFSA CARREFOURSA 77,65 -0,51 6.625.579,30 14:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,94 -3,18 4.289.818,44 14:11
CVKMD CVK MADEN 11,87 1,98 236.285.331,25 14:11
CWENE CW ENERJI 15,33 -1,10 34.884.247,59 14:11
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 110,50 9,95 80.385.061,50 14:11
DAGI DAGI GIYIM 5,92 5,90 69.090.417,55 14:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,11 1,88 94.274.589,27 14:11
DARDL DARDANEL 4,72 -1,46 7.900.502,14 14:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,72 2,17 90.291.670,22 14:11
DENGE DENGE HOLDING 3,17 -2,16 19.740.743,18 14:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 149,50 8,02 211.102.380,00 14:11
DERIM DERIMOD 38,10 -8,06 151.798.545,92 14:11
DESA DESA DERI 8,35 -1,88 4.107.634,87 14:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,74 -2,10 31.383.228,64 14:11
DEVA DEVA HOLDING 56,80 -0,44 7.946.996,00 14:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,35 4,10 126.865.422,10 14:11
DGGYO DOGUS GMYO 33,54 -1,35 1.402.174,64 14:04
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,74 0,00 8.241.978,83 14:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,89 0,51 1.174.691,74 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,35 -1,20 5.114.386,61 14:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,89 0,54 24.910.788,49 14:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,85 0,64 9.141.623,02 14:09
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,74 -2,47 17.196.826,98 14:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,80 -3,13 268.494.812,60 14:11
DOBUR DOGAN BURDA 254,25 3,78 70.506.059,50 14:11
DOCO DO-CO 5.890,00 -0,04 76.811.245,00 14:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,04 -3,43 12.273.293,62 14:11
DOGUB DOGUSAN 16,37 0,43 1.517.844,09 14:11
DOHOL DOGAN HOLDING 15,37 -1,60 93.913.394,45 14:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,14 -4,70 95.752.819,84 14:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 215,80 1,12 924.414.049,30 14:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 -0,60 7.249.126,10 14:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,24 0,94 52.262.112,55 14:11
DYOBY DYO BOYA 15,43 -1,09 30.569.831,82 14:11
DZGYO DENIZ GMYO 6,20 -2,97 31.439.210,87 14:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,52 -0,63 8.123.016,04 14:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,74 0,04 26.391.314,18 14:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,60 0,22 19.435.642,40 14:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 1,20 13.309.781,67 14:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 9,93 87.383.278,74 14:11
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,05 -2,30 42.509.824,80 14:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.125,00 -1,88 98.981.515,00 14:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,61 2,44 37.303.059,60 14:11
EGEPO NASMED EGEPOL 7,21 0,98 22.735.890,49 14:11
EGGUB EGE GUBRE 66,55 1,68 27.195.998,70 14:11
EGPRO EGE PROFIL 23,42 -1,26 10.831.034,86 14:11
EGSER EGE SERAMIK 3,41 3,65 17.651.849,78 14:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,80 -2,07 1.011.209.019,84 14:11
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 -1,04 833.038,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,48 -1,92 22.951.584,20 14:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,17 -1,90 9.261.548,91 14:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,62 -0,48 63.801.685,74 14:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,54 4,72 105.537.685,78 14:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,00 -1,59 1.681.956,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,59 -0,68 24.723.769,03 14:11
ENERY ENERYA ENERJI 4,11 -0,24 85.134.377,52 14:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,85 0,00 97.287.873,55 14:11
ENKAI ENKA INSAAT 63,55 -1,01 334.834.644,90 14:11
ENSRI ENSARI DERI 17,97 -2,07 8.643.991,30 14:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,99 -0,50 73.311.302,73 14:11
EPLAS EGEPLAST 4,67 -1,06 2.378.083,28 14:04
ERBOS ERBOSAN 163,20 -0,49 4.276.917,00 14:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,70 -1,13 15.505.922,35 14:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,90 -0,09 2.196.279.096,80 14:11
ERSU ERSU GIDA 15,03 -2,91 5.017.963,66 14:11
ESCAR ESCAR FILO 68,10 1,19 60.165.679,85 14:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 -0,78 6.450.183,48 14:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,22 0,52 25.222.654,84 14:10
ETILR ETILER GIDA 11,13 -0,54 50.898.799,33 14:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,45 0,32 864.668,83 14:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,21 -9,96 11.207.659,67 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,52 3,14 2.756.189,92 14:02
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,58 -0,62 45.924.241,28 14:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,30 1,53 407.125.639,02 14:11
EUYO EURO YAT. ORT. 9,63 -1,23 1.650.952,68 14:09
EYGYO EYG GMYO 2,50 0,00 5.756.850,84 14:11
FADE FADE GIDA 14,15 1,65 12.922.881,23 14:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,52 -0,61 102.118.619,78 14:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,23 -0,69 3.319.515,80 14:08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 349,50 -2,92 56.189.076,50 14:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,82 3,26 78.838.912,91 14:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,04 9,82 377.352.066,45 14:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,85 0,30 11.967.499,55 14:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,07 0,43 9.667.832,70 14:11
FROTO FORD OTOSAN 911,50 -1,03 301.879.645,50 14:11
FZLGY FUZUL GMYO 35,78 7,51 166.142.516,76 14:10
GARAN GARANTI BANKASI 101,60 0,30 1.197.219.519,10 14:11
GARFA GARANTI FAKTORING 33,88 6,41 364.760.926,30 14:11
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,85 -0,88 1.040.006,35 14:09
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,00 -5,19 47.956.712,24 14:11
GENIL GEN ILAC 119,00 1,02 45.177.770,90 14:10
GENTS GENTAS 23,60 9,56 201.308.884,14 14:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,80 -1,35 22.636.127,72 14:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,38 -1,71 81.146.961,84 14:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,85 -0,22 66.906.520,80 14:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,21 -2,30 1.913.386,11 14:08
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,00 -2,51 89.133.804,65 14:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,30 -0,46 354.060.059,90 14:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 2,51 24.226.056,83 14:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,76 -1,46 55.345.556,60 14:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,74 -0,78 8.263.897,98 14:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,32 -1,57 100.283.700,40 14:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 393,25 -0,76 22.558.951,00 14:11
GOODY GOOD-YEAR 16,23 9,96 23.634.790,47 14:07
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,59 -1,18 5.547.557,43 14:09
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 0,00 1.448.168,16 14:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 287,75 -2,29 255.683.223,25 14:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 306,00 7,27 213.658.327,75 14:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,07 -1,22 7.058.468,22 14:04
GSDHO GSD HOLDING 4,07 -2,40 31.629.707,76 14:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 -3,33 242.591.528,24 14:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,25 -0,43 676.323.232,25 14:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,00 1,51 40.567.255,20 14:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,34 -2,56 53.697.818,32 14:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 169,60 1,13 73.433.580,90 14:11
HALKB T. HALK BANKASI 19,91 0,81 510.165.105,78 14:11
HATEK HATAY TEKSTIL 24,78 -1,67 6.362.261,64 14:10
HATSN HATSAN GEMI 38,20 0,69 17.961.640,18 14:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 -0,85 61.915.104,26 14:11
HEDEF HEDEF HOLDING 8,83 1,38 42.001.324,71 14:11
HEKTS HEKTAS 3,15 -0,32 239.047.108,94 14:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,93 -1,97 41.749.926,76 14:11
HLGYO HALK GMYO 2,49 -0,80 27.811.921,35 14:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,12 0,82 37.536.603,82 14:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,25 2,35 107.880.353,30 14:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,04 -3,84 44.961.178,20 14:11
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 1,79 4.144.437,10 14:04
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,41 -0,29 49.644.936,89 14:11
HURGZ HURRIYET GZT. 4,95 -1,39 16.799.001,80 14:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,29 0,57 12.723.435,02 14:07
ICUGS ICU GIRISIM 12,79 6,41 306.609.407,28 14:11
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 5,13 7.462.961,41 14:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,17 -1,26 411.570.313,10 14:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,29 -1,58 13.453.614,38 14:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -0,93 2.668.582,11 14:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 5.861.868,75 14:08
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 -2,92 155.448.760,59 14:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 -1,21 22.440.747,02 14:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 -1,42 11.251.645,23 14:10
IMASM IMAS MAKINA 2,76 9,09 180.485.666,81 14:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,72 0,45 17.838.720,95 14:11
INFO INFO YATIRIM 1,93 -0,52 7.104.806,51 14:09
INGRM INGRAM BILISIM 393,00 0,13 14.935.721,75 14:06
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 -1,45 2.877.059,00 13:55
INTEM INTEMA 203,90 0,10 6.628.449,30 14:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,10 -1,61 4.717.083,20 14:11
INVES INVESTCO HOLDING 223,60 -0,09 12.007.858,10 14:08
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,65 -0,65 78.189.160,60 14:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 -1,80 1.143.324,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.950,00 -0,01 3.239.952,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,36 0,19 1.459.279.884,77 14:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,72 -0,69 43.562.157,44 14:11
ISFIN IS FIN.KIR. 13,12 -0,68 55.431.674,59 14:11
ISGSY IS GIRISIM 30,30 0,87 9.627.790,70 14:11
ISGYO IS GMYO 14,75 -1,54 27.945.642,87 14:11
ISKPL ISIK PLASTIK 23,32 0,52 4.177.113,80 14:07
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,12 -1,22 64.850.184,56 14:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 0,00 2.770.276,21 14:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,57 -0,66 2.650.178,39 14:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,58 -1,79 307.512.861,37 14:11
IZFAS IZMIR FIRCA 81,70 0,93 66.811.215,75 14:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,40 -1,89 1.687.531,96 14:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,94 -0,20 14.799.652,15 14:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,88 -0,36 20.788.678,92 14:11
KAPLM KAPLAMIN 190,50 -2,46 11.839.528,50 14:09
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,22 -1,91 15.933.844,96 14:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,56 -0,94 96.464.198,45 14:11
KARTN KARTONSAN 80,55 -1,71 16.961.387,60 14:08
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,54 5,12 117.123.791,52 14:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 2,05 125.739.239,05 14:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,58 -1,84 22.041.345,24 14:11
KBORU KUZEY BORU 64,60 -0,62 23.376.116,40 14:11
KCAER KOCAER CELIK 13,02 -3,20 97.685.485,99 14:11
KCHOL KOC HOLDING 142,00 -1,59 1.450.170.525,00 14:11
KENT KENT GIDA 845,50 0,00 5.023.961,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 2,06 638.849,90 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,96 0,06 52.895.012,57 14:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 120,20 1,35 50.988.340,60 14:11
KGYO KORAY GMYO 3,07 -0,97 5.229.323,88 14:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,85 -1,01 8.688.530,22 14:10
KLGYO KILER GMYO 4,36 -0,91 9.914.134,17 14:08
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,86 0,00 25.372.800,88 14:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,40 -0,09 2.765.036,98 14:07
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,09 -0,70 1.138.171,88 13:55
KLRHO KILER HOLDING 26,36 -0,60 5.320.605,24 14:11
KLSER KALESERAMIK 29,80 -0,07 14.398.131,54 14:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,99 -3,29 26.315.736,63 14:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,75 -0,82 81.465.639,20 14:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,87 -1,43 23.463.065,87 14:11
KNFRT KONFRUT TARIM 10,91 1,77 19.696.292,35 14:11
KOCMT KOC METALURJI 11,76 -0,76 11.395.311,32 14:11
KONKA KONYA KAGIT 32,82 -1,26 6.050.584,70 14:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,32 0,15 159.645.390,64 14:11
KONYA KONYA CIMENTO 6.430,00 -3,71 136.275.900,00 14:11
KOPOL KOZA POLYESTER 5,21 -2,98 65.585.542,12 14:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,80 -1,47 15.932.149,85 14:08
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,33 -2,85 31.197.378,28 14:11
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,80 -0,88 201.162.884,80 14:11
KOZAL KOZA ALTIN 25,86 -1,37 527.729.530,64 14:11
KRDMA KARDEMIR (A) 36,80 -2,80 65.492.157,68 14:11
KRDMB KARDEMIR (B) 22,28 -0,27 9.166.367,88 14:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,22 -0,90 713.228.121,22 14:11
KRGYO KORFEZ GMYO 14,05 -0,99 84.230.741,54 14:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,06 -0,29 15.048.002,94 14:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,51 -0,46 1.732.898,64 14:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,75 0,75 18.998.976,73 14:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,84 -3,52 25.414.923,56 14:11
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -0,97 7.912.002,39 14:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.767,50 4,55 7.626.440,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 77,35 1,11 434.424.784,25 14:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,45 -7,18 41.950.446,95 14:11
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,85 -0,21 11.635.156,15 14:11
KUVVA KUVVA GIDA 77,00 2,74 34.277.324,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,58 1,53 313.070.571,08 14:11
KZBGY KIZILBUK GYO 9,85 2,60 113.614.347,52 14:11
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,03 -0,47 5.579.643,91 14:11
LIDER LDR TURIZM 195,60 -1,61 25.870.757,10 14:07
LIDFA LIDER FAKTORING 3,18 0,00 23.828.287,88 14:11
LILAK LILA KAGIT 22,94 -5,75 159.758.805,98 14:11
LINK LINK BILGISAYAR 530,50 0,19 28.812.415,50 14:11
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,06 -1,71 15.081.422,16 14:11
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,14 -2,09 74.461.725,00 14:11
LOGO LOGO YAZILIM 142,40 5,79 135.197.679,80 14:11
LRSHO LORAS HOLDING 3,28 9,70 106.443.867,78 14:09
LUKSK LUKS KADIFE 80,20 -1,17 6.568.582,15 14:10
LYDHO LYDIA HOLDING 94,10 -0,37 20.154.621,20 14:11
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 16.222,50 0,76 48.287.875,00 14:11
