15 Aralık 2025
weather
8°
İstanbul
00:00:00
İkindi vaktine kalan

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.456,26 1.28 11.468,77 11.328,64 13:59
BIST 100-30 20.693,75 0.42 20.719,92 20.582,16 13:59
BIST 30 12.487,03 1.61 12.504,90 12.316,55 13:59
BIST 50 9.967,64 1.44 9.978,63 9.845,96 13:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,95 0,42 49.462.473,66 13:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,38 0,33 21.362.593,08 13:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,80 -0,77 7.027.084,60 13:53
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,38 0,19 18.397.737,98 13:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,81 -1,63 1.361.460.123,28 13:55
ADGYO ADRA GMYO 46,40 0,78 18.853.689,08 13:54
AEFES ANADOLU EFES 16,49 1,04 561.431.054,44 13:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,49 0,00 17.476.619,39 13:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205,80 0,15 28.403.306,20 13:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,16 1,28 152.782.925,00 13:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,99 0,87 21.087.431,28 13:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,12 -1,11 2.535.525,16 13:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,54 -0,08 26.241.120,02 13:55
AHSGY AHES GMYO 14,91 5,97 34.063.373,84 13:55
AKBNK AKBANK 70,95 2,01 3.446.728.847,00 13:55
AKCNS AKCANSA 156,70 3,02 197.845.725,50 13:55
AKENR AKENERJI 12,33 0,08 475.904.167,76 13:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 0,00 30.259.063,89 13:55
AKFIS AKFEN INSAAT 21,76 0,65 25.009.258,52 13:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,72 1,03 31.391.202,68 13:55
AKGRT AKSIGORTA 7,08 -1,94 97.993.549,50 13:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,40 -0,10 2.868.785,10 13:55
AKSA AKSA 10,18 0,99 90.674.329,08 13:55
AKSEN AKSA ENERJI 61,00 0,08 295.842.670,95 13:55
AKSGY AKIS GMYO 7,56 0,80 19.925.810,44 13:55
AKSUE AKSU ENERJI 18,10 1,74 6.348.107,62 13:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 0,35 3.423.935,79 13:52
ALARK ALARKO HOLDING 97,95 0,62 301.535.882,60 13:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,30 0,73 62.654.158,30 13:55
ALCAR ALARKO CARRIER 877,00 -0,57 11.719.436,50 13:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,40 1,03 19.355.897,80 13:50
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,26 1,94 133.912.473,82 13:55
ALGYO ALARKO GMYO 29,26 1,95 60.561.597,44 13:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,13 9,98 155.834.266,46 13:54
ALKIM ALKIM KIMYA 18,07 6,36 84.899.100,76 13:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 178,10 3,85 151.402.289,20 13:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,95 3,60 2.088.759.242,96 13:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,85 1,59 176.905.568,35 13:55
ALVES ALVES KABLO 24,62 1,15 44.547.384,80 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,05 -0,37 7.844.603,04 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,68 -0,68 11.488.280,23 13:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,30 -0,87 33.844.328,90 13:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,76 -0,42 54.335.197,98 13:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64,75 1,17 31.740.521,00 13:55
ARCLK ARCELIK 110,50 1,10 170.023.299,70 13:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,96 0,37 113.184.320,16 13:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,26 -1,19 11.710.806,58 13:55
ARMGD ARMADA GIDA 55,35 -4,90 330.806.092,70 13:45
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,22 2,22 48.290.402,02 13:55
ARTMS ARTEMIS HALI 40,94 -1,44 20.171.498,26 13:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 -0,37 9.830.581,00 13:54
ASELS ASELSAN 212,00 3,92 5.770.411.698,00 13:55
ASGYO ASCE GMYO 10,68 0,19 12.159.714,80 13:55
ASTOR ASTOR ENERJI 114,10 9,40 6.901.614.886,90 13:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,95 0,36 13.962.402,70 13:55
ATAGY ATA GMYO 13,92 0,58 2.291.429,11 13:53
ATAKP ATAKEY PATATES 52,10 -0,48 18.062.745,50 13:55
ATATP ATP YAZILIM 137,90 -1,64 93.370.661,80 13:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,65 -0,20 227.444,35 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,71 0,00 1.726.788,56 13:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,80 -2,71 690.315,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,40 0,18 16.737.040,00 13:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,70 0,52 16.138.285,08 13:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,52 0,00 3.763.790,65 13:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,80 -0,19 30.158.160,75 13:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,64 -2,43 1.997.734,06 13:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,00 -1,83 15.689.857,50 13:54
AYDEM AYDEM ENERJI 20,24 1,86 38.525.403,08 13:55
AYEN AYEN ENERJI 25,66 0,08 14.483.390,96 13:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,00 -2,52 511.605,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 215,70 0,42 17.288.466,20 13:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,41 1,38 11.908.532,72 13:55
BAGFS BAGFAS 27,32 -0,29 10.669.684,64 13:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,80 -2,22 90.298.995,05 13:55
BAKAB BAK AMBALAJ 38,78 0,15 6.416.344,66 13:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 83,30 -0,42 7.161.620,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,16 0,56 31.803.995,31 13:55
BANVT BANVIT 169,80 5,53 171.495.086,10 13:55
BARMA BAREM AMBALAJ 34,14 1,13 50.299.398,08 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,15 1,07 682.553,55 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,40 0,28 11.529.762,82 13:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,72 -0,32 34.236.769,30 13:55
BEGYO BATI EGE GMYO 5,11 0,00 32.998.612,80 13:54
BERA BERA HOLDING 17,49 2,10 189.122.414,56 13:55
BESLR BESLER GIDA 12,80 1,03 20.600.201,30 13:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,54 -1,04 21.196.802,62 13:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,20 0,19 18.785.990,80 13:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,94 1,01 32.626.948,60 13:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,00 -0,62 99.170.228,65 13:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,41 -0,42 32.112.069,92 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 311,00 -1,19 16.537.008,00 13:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 574,00 3,05 2.080.711.687,00 13:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,00 -0,10 50.061.606,50 13:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,00 0,50 147.497.652,41 13:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,10 1,36 25.632.629,65 13:52
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,88 0,36 3.270.476,02 13:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 0,00 19.523.456,44 13:54
BLCYT BILICI YATIRIM 32,78 -2,38 22.008.595,76 13:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,14 3,97 123.104.121,18 13:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,62 5,38 66.526.965,94 13:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 106,60 -0,47 41.863.553,90 13:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,56 0,46 26.739.712,80 13:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,10 0,42 23.766.307,66 13:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,25 -1,69 143.120.315,14 13:55
BORSK BOR SEKER 6,10 0,16 27.934.620,77 13:55
BOSSA BOSSA 6,81 0,29 24.716.284,26 13:55
BRISA BRISA 84,20 0,42 21.579.078,50 13:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,10 2,82 6.808.465,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,87 2,47 6.372.021,99 13:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 128,10 7,83 221.552.052,60 13:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,07 -0,35 14.200.224,70 13:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,01 0,00 420.044,96 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 506,00 0,60 297.358.725,00 13:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.255,00 0,04 74.722.221,00 13:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,37 1,68 94.738.274,31 13:54
BTCIM BATI CIMENTO 3,74 0,81 180.724.352,57 13:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,83 -1,01 26.111.050,85 13:53
BULGS BULLS GSYO 41,06 0,10 169.133.530,66 13:55
BURCE BURCELIK 58,00 9,54 25.359.910,00 13:55
BURVA BURCELIK VANA 432,00 8,00 32.885.246,75 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,40 1,57 40.391.750,40 13:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,72 1,06 4.422.798,14 13:52
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 -0,88 626.550.165,19 13:55
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 -0,10 1.261.026,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,76 1,13 18.543.703,62 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,55 1,10 513.251.092,65 13:55
CELHA CELIK HALAT 11,30 -2,75 54.743.323,50 13:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,78 0,00 38.600.667,83 13:55
CEMTS CEMTAS 12,08 1,43 40.243.760,45 13:55
CEMZY CEM ZEYTIN 41,50 0,73 46.286.871,34 13:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,98 -0,08 11.694.879,62 13:54
CGCAM CAGDAS CAM 33,22 -0,06 43.504.570,64 13:55
CIMSA CIMSA 48,60 0,21 229.009.909,00 13:55
CLEBI CELEBI 1.618,00 0,25 41.821.907,00 13:55
CMBTN CIMBETON 2.026,00 0,40 13.326.798,00 13:55
CMENT CIMENTAS 329,00 -0,23 714.142,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 -0,96 24.197.898,41 13:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 183,70 -2,55 6.472.073,40 13:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 55,10 6,47 43.455.163,50 13:54
CRFSA CARREFOURSA 120,30 -9,62 640.303.805,80 13:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,28 -0,71 7.953.795,70 13:55
CVKMD CVK MADEN 20,80 -6,98 1.029.529.210,26 13:55
CWENE CW ENERJI 28,20 0,07 258.995.130,14 13:55
DAGI DAGI GIYIM 8,58 0,35 28.164.193,41 13:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,61 -1,87 54.565.400,44 13:55
DARDL DARDANEL 2,38 0,00 68.909.616,94 13:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,88 -0,46 24.565.769,98 13:55
DENGE DENGE HOLDING 3,62 0,00 20.120.009,62 13:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,74 0,15 33.540.839,74 13:55
DERIM DERIMOD 35,16 0,34 4.125.599,02 13:55
DESA DESA DERI 11,24 -0,09 5.333.140,21 13:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,28 0,62 8.965.744,70 13:55
DEVA DEVA HOLDING 62,15 0,81 12.782.214,95 13:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,05 0,64 26.852.466,30 13:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -0,42 2.954.395,94 13:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,46 2,06 9.515.929,17 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,22 9,97 6.219.004,02 13:55
DITAS DITAS DOGAN 41,16 2,69 11.341.970,90 13:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 -0,17 40.419.086,36 13:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,46 0,29 88.879.632,04 13:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,18 1,08 16.602.346,02 13:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,92 -0,10 16.224.826,68 13:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,50 -0,83 218.139.970,30 13:55
DOCO DO-CO 9.697,50 0,86 30.542.840,00 13:51
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,15 5,55 110.267.447,65 13:55
DOFRB DOF ROBOTIK 74,70 -0,86 256.117.261,00 13:55
DOGUB DOGUSAN 51,60 7,37 55.065.881,92 13:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,96 0,06 59.530.521,04 13:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,90 0,46 1.691.082,88 13:50
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 530,50 -0,38 651.014.447,00 13:55
DUNYH DUNYA HOLDING 118,00 -2,88 18.995.939,50 13:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,93 4,52 28.389.128,44 13:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,35 -0,42 8.176.639,85 13:55
DYOBY DYO BOYA 13,52 1,05 11.771.054,59 13:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,80 -1,39 29.997.158,18 13:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,65 0,17 14.232.268,25 13:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,90 0,06 109.124.695,05 13:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,60 0,09 273.968.302,16 13:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 313,75 0,56 32.233.870,50 13:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,27 -0,19 10.712.953,08 13:50
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,36 0,28 26.672.323,18 13:55
EFOR EFOR YATIRIM 29,26 3,32 303.758.390,30 13:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.425,00 0,07 47.047.877,50 13:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,80 4,64 30.481.670,40 13:54
EGEPO NASMED EGEPOL 7,25 1,12 12.534.174,00 13:54
EGGUB EGE GUBRE 99,45 0,35 14.551.930,50 13:55
EGPRO EGE PROFIL 25,48 0,00 7.446.179,00 13:55
EGSER EGE SERAMIK 3,07 0,99 2.517.672,61 13:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,84 0,10 2.200.331.732,32 13:55
EKIZ EKIZ KIMYA 119,00 6,25 2.595.470,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,48 0,88 65.839.910,80 13:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,67 -0,70 5.266.106,11 13:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,18 2,36 31.237.401,18 13:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 77,85 5,77 474.677.858,85 13:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,50 0,30 901.365,90 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,28 0,78 10.923.566,27 13:53
ENERY ENERYA ENERJI 10,07 -0,40 59.989.563,98 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 88,80 -0,22 149.418.687,50 13:55
ENKAI ENKA INSAAT 81,30 1,43 499.180.299,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,07 6,88 134.911.205,07 13:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,84 1,21 56.001.245,20 13:55
EPLAS EGEPLAST 5,20 -0,19 9.229.583,47 13:55
ERBOS ERBOSAN 185,80 1,09 7.201.708,80 13:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,40 0,55 78.269.445,60 13:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,74 0,73 2.634.583.201,88 13:55
ERSU ERSU GIDA 17,76 0,00 2.984.977,17 13:53
ESCAR ESCAR FILO 21,46 0,37 28.012.071,88 13:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,08 0,33 15.046.565,34 13:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,84 -3,78 364.546.933,95 13:55
ETILR ETILER GIDA 3,96 -2,70 56.447.452,20 13:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,00 -4,84 5.887.822,18 13:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,06 -3,74 4.048.542,76 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,36 -0,28 2.227.244,21 13:47
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,58 4,57 357.043.454,56 13:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,70 3,08 177.320.229,38 13:55
EUYO EURO YAT. ORT. 12,93 0,31 908.037,18 13:24
EYGYO EYG GMYO 3,64 -2,15 10.845.849,25 13:52
FADE FADE GIDA 13,64 0,29 6.269.090,90 13:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,86 -0,50 90.749.938,77 13:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,40 -2,59 4.152.958,46 13:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 324,75 0,39 9.751.831,00 13:53
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,89 1,76 71.579.362,83 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,53 -1,12 50.303.087,96 13:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,75 1,19 39.995.053,00 13:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,83 -1,70 22.970.870,74 13:55
FROTO FORD OTOSAN 99,30 2,48 1.122.460.631,00 13:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,83 -0,08 23.923.227,86 13:55
GARAN GARANTI BANKASI 142,10 1,21 2.158.730.704,80 13:55
GARFA GARANTI FAKTORING 25,80 1,02 6.944.022,26 13:54
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,10 -0,33 11.752.415,37 13:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,92 0,62 5.324.862,20 13:55
GENIL GEN ILAC 198,10 1,28 187.911.235,80 13:55
GENTS GENTAS 11,23 3,98 79.322.000,33 13:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,48 3,89 92.596.092,73 13:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,46 1,20 338.101.088,06 13:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,15 8,94 292.644.099,05 13:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,89 0,76 2.420.620,08 13:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,40 2,88 61.229.996,20 13:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,20 0,45 113.240.529,30 13:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 0,74 7.952.654,67 13:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,48 -0,87 56.496.278,02 13:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,02 -3,14 67.441.202,70 13:55
GOKNR GOKNUR GIDA 20,86 1,26 28.482.851,38 13:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,25 1,81 53.058.461,75 13:54
GOODY GOOD-YEAR 15,21 1,00 8.206.826,29 13:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,34 0,72 14.048.937,98 13:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,15 -4,46 12.869.887,64 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,00 -0,62 56.435.030,00 13:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 253,75 -4,87 77.323.826,00 13:51
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,10 0,30 11.829.375,01 13:54
GSDHO GSD HOLDING 4,81 0,00 7.966.470,52 13:52
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,27 0,79 80.319.714,68 13:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 336,25 -0,88 376.800.357,25 13:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 252,25 8,68 73.890.349,45 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,72 0,08 49.691.136,46 13:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 88,00 0,74 233.083.946,45 13:55
HALKB T. HALK BANKASI 36,38 0,11 915.153.861,10 13:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,92 -0,47 27.471.575,93 13:55
HATSN HATSAN GEMI 40,38 0,35 23.973.607,62 13:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,83 1,43 127.430.616,40 13:55
HEDEF HEDEF HOLDING 51,50 0,00 78.290.356,65 13:55
HEKTS HEKTAS 3,20 0,31 162.416.082,51 13:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,77 -0,59 13.099.236,17 13:55
HLGYO HALK GMYO 3,84 -0,26 38.327.891,40 13:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,10 -1,51 60.168.057,95 13:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,70 2,17 49.152.263,10 13:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,96 -0,88 20.362.987,80 13:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,70 -3,23 9.736.272,90 13:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 0,31 31.336.121,19 13:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,08 -0,98 9.622.903,48 13:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,90 1,02 17.277.693,87 13:54
ICUGS ICU GIRISIM 2,81 1,08 35.994.510,38 13:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,00 0,00 2.238.367,45 13:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 62,05 0,65 261.097.503,25 13:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,38 -1,80 22.482.445,32 13:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 3,57 4.983.869,21 13:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,74 1,16 45.347.003,89 13:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,51 0,40 323.501.091,26 13:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,27 0,44 42.873.086,42 13:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 1,39 9.491.605,61 13:55
IMASM IMAS MAKINA 5,30 1,15 222.683.609,76 13:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,22 0,84 13.677.620,03 13:55
INFO INFO YATIRIM 3,76 0,27 37.568.401,29 13:55
INGRM INGRAM BILISIM 414,00 1,72 5.747.979,00 13:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,00 -0,38 1.626.191,00 13:55
INTEM INTEMA 275,75 -0,27 6.012.764,25 13:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,29 -0,11 21.483.444,27 13:55
INVES INVESTCO HOLDING 271,50 -3,55 27.321.072,50 13:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,00 0,45 670.280,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 485.997,50 -0,21 1.919.242,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,06 1,08 3.368.687.493,29 13:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,36 0,61 44.618.750,34 13:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,07 0,10 64.329.218,14 13:55
ISGSY IS GIRISIM 73,10 -0,48 34.570.460,90 13:55
ISGYO IS GMYO 20,56 -0,96 36.623.215,64 13:55
ISKPL ISIK PLASTIK 12,21 0,49 161.345.876,27 13:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,64 0,97 181.378.781,24 13:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,66 0,66 2.486.307,50 13:47
ISYAT IS YAT. ORT. 9,38 6,83 87.362.079,12 13:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,07 0,45 255.811.515,20 13:55
IZFAS IZMIR FIRCA 46,78 3,96 181.326.730,48 13:55
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 45,92 2,73 17.856.679,20 13:48
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,20 6,14 17.262.445,20 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,24 3,28 56.506.269,14 13:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,16 0,90 56.811.449,32 13:55
KAPLM KAPLAMIN 326,50 9,93 103.954.158,25 13:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,01 2,39 42.246.703,71 13:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,64 -0,10 36.935.757,06 13:55
KARTN KARTONSAN 82,65 0,79 6.085.272,00 13:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,10 0,98 192.783.665,77 13:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,97 1,87 29.113.927,74 13:54
KBORU KUZEY BORU 16,12 0,81 112.253.206,21 13:55
KCAER KOCAER CELIK 10,77 1,41 61.240.880,87 13:55
KCHOL KOC HOLDING 177,70 1,31 3.638.980.229,90 13:55
KENT KENT GIDA 758,00 -1,11 1.614.503,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 0,00 643.081,99 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,00 -0,77 22.295.038,94 13:55
KGYO KORAY GMYO 4,84 -0,62 13.826.648,97 13:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,83 0,88 7.777.925,80 13:55
KLGYO KILER GMYO 6,44 1,58 46.558.176,34 13:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,62 3,00 85.977.125,06 13:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,04 -0,51 21.388.860,68 13:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,90 -0,91 1.498.329,27 13:55
KLRHO KILER HOLDING 223,90 -6,12 319.888.927,90 13:55
KLSER KALESERAMIK 28,18 0,50 16.245.076,12 13:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,59 0,36 11.759.735,22 13:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,35 1,17 79.694.966,85 13:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,14 0,19 15.605.047,25 13:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,00 -1,26 12.118.999,01 13:55
KOCMT KOC METALURJI 2,91 1,04 42.141.810,01 13:55
KONKA KONYA KAGIT 14,70 1,38 39.340.078,29 13:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,11 -2,31 880.665.529,46 13:55
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 12,12 -2,65 64.765.570,51 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.692,50 0,48 22.047.702,50 13:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,08 -2,41 131.679.578,78 13:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,25 1,55 40.680.100,25 13:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,00 3,49 75.870.022,52 13:55
KRDMA KARDEMIR (A) 26,64 0,68 24.034.886,78 13:55
KRDMB KARDEMIR (B) 23,84 1,19 15.456.286,58 13:54
KRDMD KARDEMIR (D) 27,46 1,93 1.058.529.403,50 13:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,66 10.796.030,19 13:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,69 -2,08 9.593.577,48 13:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,96 1,02 6.842.797,35 13:54
KRSTL KRISTAL KOLA 10,52 -0,38 18.833.740,31 13:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,06 0,00 7.164.808,08 13:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,54 0,40 9.705.075,57 13:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.850,00 -4,52 1.168.505,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 17,82 -0,11 346.172.124,12 13:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 80,95 1,06 43.024.071,10 13:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,30 1,15 96.473.487,90 13:55
KUVVA KUVVA GIDA 140,00 -1,41 3.413.480,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,40 -2,17 509.138.064,65 13:55
KZBGY KIZILBUK GYO 10,78 -0,83 54.311.409,32 13:54
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,64 0,08 9.688.471,60 13:54
LIDER LDR TURIZM 55,70 5,49 67.994.507,20 13:55
LIDFA LIDER FAKTORING 4,41 0,92 12.623.525,15 13:55
LILAK LILA KAGIT 29,10 9,98 254.112.571,88 13:55
LINK LINK BILGISAYAR 232,50 -3,77 154.213.090,20 13:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,71 -0,24 26.666.512,03 13:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,36 1,73 139.649.855,12 13:55
LOGO LOGO YAZILIM 160,00 1,27 25.642.882,50 13:55
