weather
8°
İstanbul
00:00:00
İkindi vaktine kalan

DESA DESA DERI

Son Güncelleme
14:38
FİYAT
8,37
DEĞİŞİM
-1,65%
HACİM(TL)
4.243.236,18
Son Güncelleme
14:38
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,67 2,64 24.865.999,46 14:39
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,50 -1,81 12.811.178,20 14:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,60 1,08 76.671.544,68 14:39
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 9,91 214.497.061,10 14:40
ADGYO ADRA GMYO 29,52 -2,57 16.764.510,82 14:40
AEFES ANADOLU EFES 166,10 -0,06 353.375.413,50 14:40
AFYON AFYON CIMENTO 13,95 0,22 27.826.199,65 14:39
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,40 -3,08 29.914.066,90 14:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,50 -0,90 73.038.158,25 14:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,71 -1,03 46.844.788,89 14:40
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 0,33 4.020.708,38 14:39
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,28 -0,09 19.252.193,36 14:40
AHSGY AHES GMYO 20,54 -1,25 15.310.830,02 14:39
AKBNK AKBANK 49,26 -0,20 2.419.477.360,66 14:40
AKCNS AKCANSA 153,00 -3,53 63.340.844,50 14:39
AKENR AKENERJI 9,03 -1,31 15.922.668,62 14:40
AKFGY AKFEN GMYO 1,86 -1,06 41.327.644,50 14:39
AKFIS AKFEN INSAAT 19,95 -0,25 48.629.264,55 14:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,19 -1,30 42.335.211,93 14:39
AKGRT AKSIGORTA 6,32 0,80 23.403.420,76 14:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,90 -0,45 2.455.428,40 14:39
AKSA AKSA 9,91 0,30 42.571.571,39 14:40
AKSEN AKSA ENERJI 31,60 -0,94 61.887.113,02 14:39
AKSGY AKIS GMYO 6,09 -2,09 19.086.661,08 14:39
AKSUE AKSU ENERJI 23,72 3,22 34.983.460,50 14:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,26 -1,51 11.426.597,37 14:40
ALARK ALARKO HOLDING 96,75 0,47 366.706.482,50 14:40
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 -0,33 26.823.587,55 14:40
ALCAR ALARKO CARRIER 1.152,00 -0,09 52.215.869,00 14:39
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,00 9,95 190.674.439,65 14:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,30 -1,05 39.390.989,60 14:40
ALGYO ALARKO GMYO 17,36 -0,57 6.783.214,34 14:38
ALKA ALKIM KAGIT 6,60 -1,49 11.104.820,67 14:39
ALKIM ALKIM KIMYA 15,00 1,01 9.150.596,79 14:39
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,92 0,73 127.890.178,34 14:40
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,31 -0,42 1.188.351.174,08 14:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,55 0,32 148.814.723,95 14:40
ALVES ALVES KABLO 34,66 -1,20 266.296.842,88 14:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,09 3,43 18.587.648,92 14:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,92 -1,44 12.742.691,79 14:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,10 -0,95 42.683.582,10 14:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,10 -0,34 78.881.462,60 14:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,96 -0,19 7.122.870,98 14:40
ARCLK ARCELIK 117,10 -1,18 143.649.806,30 14:39
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,52 -0,33 28.350.269,90 14:39
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,14 0,33 17.397.282,32 14:40
ARMGD ARMADA GIDA 31,64 0,19 63.758.447,64 14:40
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,82 -2,25 21.874.107,56 14:38
ARTMS ARTEMIS HALI 27,76 -2,60 29.330.067,54 14:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,24 0,31 17.845.225,22 14:40
ASELS ASELSAN 137,80 -0,58 2.340.797.139,10 14:40
ASGYO ASCE GMYO 10,23 0,10 6.581.548,66 14:39
ASTOR ASTOR ENERJI 101,40 0,40 407.980.605,70 14:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,15 -0,35 11.861.186,40 14:39
ATAGY ATA GMYO 10,02 -0,20 1.862.700,57 14:35
ATAKP ATAKEY PATATES 42,04 2,84 25.961.360,98 14:40
ATATP ATP YAZILIM 79,55 0,13 21.681.315,10 14:38
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,65 -0,26 522.508,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,98 -2,35 1.815.585,46 14:38
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,04 1.186.722,24 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,35 3,77 4.854.785,71 14:39
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,66 -4,90 255.091.035,46 14:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -2,46 17.556.595,86 14:39
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 1,17 46.387.166,15 14:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,69 -1,02 1.465.098,42 14:38
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,75 4,32 63.567.232,50 14:40
AYDEM AYDEM ENERJI 16,64 -1,25 18.115.220,77 14:40
AYEN AYEN ENERJI 25,34 0,80 10.170.142,30 14:37
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,87 0,00 277.206,83 13:55
AYGAZ AYGAZ 130,60 1,01 16.373.252,60 14:39
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,56 -2,22 56.434.454,74 14:39
BAGFS BAGFAS 24,04 0,75 17.627.276,26 14:39
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,20 0,48 21.881.990,56 14:40
BAKAB BAK AMBALAJ 30,64 1,52 13.771.954,30 14:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 1,19 1.380.372,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,61 -2,12 72.465.210,51 14:40
BANVT BANVIT 236,80 -0,50 41.030.120,20 14:40
BARMA BAREM AMBALAJ 18,86 -2,43 20.324.071,82 14:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,73 -2,60 293.278,65 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,04 2,67 34.393.008,24 14:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,03 -1,42 27.417.157,53 14:39
BEGYO BATI EGE GMYO 18,25 0,72 130.255.413,76 14:40
BERA BERA HOLDING 14,85 -0,74 30.614.414,60 14:39
BEYAZ BEYAZ FILO 21,68 -1,09 25.574.702,74 14:39
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 686,00 0,37 31.515.596,50 14:39
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,80 4,74 150.569.689,42 14:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,60 -1,60 11.465.563,42 14:34
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,12 -4,51 317.058.116,35 14:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,00 0,22 908.613.286,75 14:40
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 242,20 3,15 118.100.610,30 14:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 250,00 -1,38 66.217.085,05 14:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 -0,31 24.283.959,88 14:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,22 1,39 4.298.301,02 14:37
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 0,00 59.520.147,06 14:39
BLCYT BILICI YATIRIM 15,13 -0,39 4.156.263,53 14:37
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,79 -3,83 3.999.540,99 14:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,26 0,57 63.540.434,68 14:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,44 -1,09 9.115.515,58 14:37
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,72 3,17 218.693.128,04 14:40
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 97,75 3,06 35.095.275,65 14:40
BORSK BOR SEKER 20,36 -1,64 21.848.684,04 14:40
BOSSA BOSSA 6,15 -1,76 14.078.571,34 14:40
BRISA BRISA 86,60 3,16 42.580.963,50 14:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,90 -10,00 12.059.967,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,22 -1,30 3.237.827,60 14:36
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,15 -7,33 348.522.481,10 14:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,59 -0,95 30.597.609,78 14:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -0,89 459.979,02 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 396,25 2,06 564.621.718,50 14:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.185,00 3,75 427.308.873,00 14:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,37 1,15 272.342.815,26 14:40
BTCIM BATI CIMENTO 5,20 0,39 206.473.849,35 14:40
BUCIM BURSA CIMENTO 7,76 -0,39 69.611.999,44 14:39
BULGS BULLS GSYO 29,52 -1,60 468.089.123,02 14:40
BURCE BURCELIK 14,23 -1,39 7.056.983,93 14:40
BURVA BURCELIK VANA 103,00 -0,19 3.186.203,80 14:37
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,50 -1,09 42.386.140,95 14:36
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,28 -3,43 10.380.207,30 14:39
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 0,00 114.251.409,05 14:40
CASA CASA EMTIA PETROL 58,45 0,09 674.466,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,90 0,94 16.561.186,72 14:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,95 -1,94 116.809.478,55 14:40
CELHA CELIK HALAT 19,40 -0,26 6.662.478,53 14:39
CEMAS CEMAS DOKUM 6,60 10,00 164.910.228,92 14:39
CEMTS CEMTAS 17,41 3,45 214.031.092,06 14:40
CEMZY CEM ZEYTIN 16,10 -0,31 20.403.723,34 14:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,20 -1,44 29.729.796,90 14:40
CGCAM CAGDAS CAM 30,76 -2,16 175.576.290,56 14:40
CIMSA CIMSA 46,36 -2,44 327.650.901,04 14:40
CLEBI CELEBI 2.662,50 -2,83 72.405.205,00 14:40
CMBTN CIMBETON 2.620,00 0,67 33.070.680,00 14:39
CMENT CIMENTAS 376,25 0,33 734.081,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,73 1,11 11.382.811,23 14:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 -0,26 9.714.295,00 14:35
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,60 -1,04 10.032.252,22 14:39
CRFSA CARREFOURSA 77,55 -0,64 7.118.837,00 14:37
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,92 -3,27 4.522.251,98 14:39
CVKMD CVK MADEN 11,84 1,72 249.966.654,69 14:40
CWENE CW ENERJI 15,32 -1,16 36.554.287,90 14:39
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 110,50 9,95 80.690.262,50 14:39
DAGI DAGI GIYIM 5,92 5,90 71.575.882,09 14:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,19 2,89 101.105.952,00 14:40
DARDL DARDANEL 4,72 -1,46 8.222.653,27 14:38
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,88 2,60 107.674.057,12 14:40
DENGE DENGE HOLDING 3,21 -0,93 21.172.390,27 14:39
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 150,00 8,38 223.857.135,20 14:40
DERIM DERIMOD 37,76 -8,88 158.740.867,72 14:40
DESA DESA DERI 8,37 -1,65 4.243.236,18 14:38
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,62 -2,35 32.306.633,88 14:38
DEVA DEVA HOLDING 57,15 0,18 9.294.037,00 14:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,20 5,41 132.536.108,15 14:40
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 -1,47 1.447.980,48 14:38
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,75 0,15 8.515.180,94 14:38
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,89 0,51 1.174.691,74 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,30 -1,60 5.213.821,82 14:39
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,83 0,18 25.617.925,91 14:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,86 0,77 9.940.964,20 14:38
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,76 -2,38 17.470.661,56 14:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,60 -3,23 280.451.629,80 14:40
DOBUR DOGAN BURDA 251,50 2,65 80.925.720,25 14:40
DOCO DO-CO 5.887,50 -0,08 83.823.065,00 14:40
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,80 -4,29 13.990.137,20 14:39
DOGUB DOGUSAN 16,11 -1,17 1.648.458,88 14:35
DOHOL DOGAN HOLDING 15,43 -1,22 102.675.179,43 14:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,36 -3,79 97.450.028,76 14:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 214,40 0,47 956.321.557,90 14:40
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,31 -0,90 8.097.767,92 14:39
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,70 3,63 80.000.370,38 14:40
DYOBY DYO BOYA 15,40 -1,28 31.430.312,34 14:40
DZGYO DENIZ GMYO 6,19 -3,13 32.259.214,71 14:39
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,64 -0,36 9.284.939,24 14:37
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,86 0,31 30.233.540,90 14:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,60 0,22 20.813.108,00 14:40
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 1,44 14.568.716,57 14:39
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 9,93 88.743.780,74 14:39
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,95 -2,41 47.658.285,65 14:36
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.150,00 -1,61 101.351.025,00 14:39
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,62 2,50 47.781.702,25 14:40
EGEPO NASMED EGEPOL 7,23 1,26 23.793.650,63 14:39
EGGUB EGE GUBRE 66,50 1,60 27.909.689,15 14:39
EGPRO EGE PROFIL 23,32 -1,69 11.872.621,42 14:40
EGSER EGE SERAMIK 3,41 3,65 19.161.014,60 14:40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,72 -2,74 1.085.003.869,42 14:40
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 -1,04 833.038,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,44 -2,09 23.711.025,22 14:39
EKSUN EKSUN GIDA 5,17 -1,90 10.373.123,41 14:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,36 -1,10 66.530.125,86 14:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,54 4,72 119.077.985,10 14:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,00 -1,59 1.681.956,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 -0,82 25.664.932,87 14:40
ENERY ENERYA ENERJI 4,12 0,00 88.018.355,29 14:39
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,20 0,63 104.382.548,85 14:39
ENKAI ENKA INSAAT 63,55 -1,01 348.492.480,40 14:40
ENSRI ENSARI DERI 17,97 -2,07 8.931.759,64 14:39
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 -0,40 77.282.971,54 14:40
EPLAS EGEPLAST 4,67 -1,06 2.449.958,15 14:39
ERBOS ERBOSAN 163,20 -0,49 4.566.651,30 14:37
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,65 -1,19 15.925.185,55 14:39
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,90 -0,09 2.311.173.428,88 14:40
ERSU ERSU GIDA 15,13 -2,26 5.137.079,16 14:38
ESCAR ESCAR FILO 68,00 1,04 63.124.157,10 14:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,52 -1,18 6.573.109,93 14:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,20 0,48 26.181.182,10 14:39
ETILR ETILER GIDA 11,10 -0,80 53.119.763,15 14:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,45 0,32 924.702,66 14:35
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,21 -9,96 11.207.659,67 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,49 2,84 2.777.661,09 14:39
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,54 -0,78 48.940.408,22 14:39
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,25 0,57 432.770.972,18 14:40
EUYO EURO YAT. ORT. 9,63 -1,23 1.746.097,08 14:39
EYGYO EYG GMYO 2,51 0,40 6.411.676,67 14:39
FADE FADE GIDA 14,18 1,87 13.685.250,97 14:39
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,48 -0,70 105.018.462,04 14:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,23 -0,69 3.805.690,26 14:38
FMIZP F-M IZMIT PISTON 352,75 -2,01 60.367.679,75 14:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,58 1,70 97.377.452,76 14:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,03 9,64 395.287.156,38 14:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,65 0,00 12.474.090,70 14:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,06 0,28 9.987.212,10 14:39
FROTO FORD OTOSAN 910,00 -1,19 329.095.987,50 14:40
FZLGY FUZUL GMYO 35,94 7,99 170.325.981,76 14:40
GARAN GARANTI BANKASI 101,60 0,30 1.264.432.103,80 14:40
GARFA GARANTI FAKTORING 33,34 4,71 411.091.769,42 14:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 -1,01 1.095.621,78 14:34
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,94 -5,44 49.839.313,00 14:40
GENIL GEN ILAC 119,00 1,02 46.284.825,50 14:40
GENTS GENTAS 23,66 9,84 210.402.518,28 14:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,84 -0,90 24.520.546,44 14:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,48 -1,47 84.010.954,70 14:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,00 0,00 68.515.937,05 14:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,23 -2,11 2.659.246,22 14:39
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,70 -2,95 97.347.315,95 14:40
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,60 -0,93 369.095.193,80 14:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,85 2,15 24.823.060,59 14:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,80 -0,87 60.698.721,81 14:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,77 -0,55 8.418.714,35 14:39
GOKNR GOKNUR GIDA 26,36 -1,42 105.846.137,86 14:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 393,25 -0,76 23.795.317,00 14:40
GOODY GOOD-YEAR 16,23 9,96 23.897.895,00 14:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,62 -1,01 5.858.838,25 14:37
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,06 -0,11 1.461.682,81 14:37
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 287,50 -2,38 264.454.909,75 14:40
GRTHO GRAINTURK HOLDING 307,00 7,62 217.621.535,25 14:40
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,05 -1,47 7.426.541,40 14:39
GSDHO GSD HOLDING 4,08 -2,16 33.615.739,51 14:39
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 -3,33 246.719.498,83 14:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 290,75 0,09 816.855.562,50 14:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,10 1,69 42.507.723,20 14:39
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,44 -2,16 57.638.439,36 14:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 170,10 1,43 74.993.570,40 14:38
HALKB T. HALK BANKASI 19,91 0,81 541.192.010,62 14:40
HATEK HATAY TEKSTIL 24,78 -1,67 6.521.787,76 14:36
HATSN HATSAN GEMI 38,38 1,16 18.931.624,00 14:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 -0,85 62.358.760,92 14:39
HEDEF HEDEF HOLDING 8,90 2,18 48.565.906,18 14:40
HEKTS HEKTAS 3,15 -0,32 245.848.345,45 14:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,84 -2,60 44.335.964,95 14:40
HLGYO HALK GMYO 2,49 -0,80 29.087.056,81 14:39
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,00 0,57 42.169.938,94 14:40
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,20 2,27 109.932.494,85 14:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,64 -4,80 49.185.050,70 14:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 2,38 4.308.811,96 14:38
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 -0,58 50.737.988,76 14:39
HURGZ HURRIYET GZT. 4,95 -1,39 17.528.611,73 14:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,27 0,41 13.335.141,36 14:38
ICUGS ICU GIRISIM 12,82 6,66 313.594.829,50 14:40
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 5,13 7.774.016,62 14:36
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,14 -1,55 418.057.252,24 14:40
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,18 2,96 20.401.143,89 14:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -0,93 2.844.408,66 14:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 8.752.679,77 14:40
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 -1,25 182.193.055,59 14:40
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,65 0,00 32.346.438,93 14:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,10 -0,47 13.574.378,31 14:40
IMASM IMAS MAKINA 2,76 9,09 204.999.447,29 14:40
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,81 1,79 30.441.457,07 14:40
INFO INFO YATIRIM 1,93 -0,52 7.327.881,51 14:40
INGRM INGRAM BILISIM 391,75 -0,19 15.329.702,75 14:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 -1,45 2.877.059,00 13:55
INTEM INTEMA 203,80 0,05 6.975.207,80 14:38
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,09 -1,77 4.952.931,66 14:39
INVES INVESTCO HOLDING 223,30 -0,22 12.696.427,20 14:40
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,60 -0,72 92.413.388,40 14:40
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 -1,80 1.143.324,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.950,00 -0,01 3.239.952,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,36 0,19 1.529.245.230,27 14:40
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,76 -0,57 44.162.517,28 14:39
ISFIN IS FIN.KIR. 13,07 -1,06 57.839.351,84 14:40
ISGSY IS GIRISIM 30,68 2,13 12.876.217,80 14:40
ISGYO IS GMYO 14,80 -1,20 28.839.627,25 14:39
ISKPL ISIK PLASTIK 23,38 0,78 4.905.998,46 14:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,10 -1,28 67.836.323,86 14:40
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 0,00 2.919.211,02 14:40
ISYAT IS YAT. ORT. 7,57 -0,66 2.903.288,31 14:39
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,58 -1,79 318.669.370,43 14:40
IZFAS IZMIR FIRCA 82,20 1,54 75.849.471,60 14:40
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,82 -0,87 1.815.877,96 14:31
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,97 0,40 18.632.881,30 14:40
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,96 0,00 22.078.000,54 14:40
KAPLM KAPLAMIN 191,30 -2,05 12.856.050,50 14:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,25 -1,55 16.927.273,26 14:40
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,53 -1,22 99.846.840,57 14:40
KARTN KARTONSAN 80,85 -1,34 17.754.920,10 14:40
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 30,26 7,69 135.385.124,12 14:40
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 3,42 153.204.047,35 14:40
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 -2,01 23.210.436,23 14:40
KBORU KUZEY BORU 64,70 -0,46 23.839.369,20 14:39
KCAER KOCAER CELIK 12,98 -3,49 101.668.873,11 14:40
KCHOL KOC HOLDING 141,90 -1,66 1.524.198.190,30 14:40
KENT KENT GIDA 845,50 0,00 5.023.961,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 2,06 638.849,90 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,05 0,59 56.596.255,02 14:40
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,60 0,84 52.648.512,20 14:39
KGYO KORAY GMYO 3,05 -1,61 5.552.042,96 14:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,83 -1,23 9.199.296,07 14:39
KLGYO KILER GMYO 4,41 0,23 11.346.688,67 14:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,86 0,00 27.870.143,08 14:40
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,42 0,00 2.788.869,32 14:38
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,09 -0,70 1.138.171,88 13:55
KLRHO KILER HOLDING 26,50 -0,08 6.524.522,68 14:39
KLSER KALESERAMIK 29,78 -0,13 15.552.628,82 14:40
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,97 -3,68 26.500.785,03 14:39
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,75 -0,82 83.913.189,40 14:40
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,85 -1,55 25.154.534,31 14:39
KNFRT KONFRUT TARIM 10,89 1,59 19.885.285,72 14:37
KOCMT KOC METALURJI 11,76 -0,76 12.056.478,19 14:39
KONKA KONYA KAGIT 32,84 -1,20 6.117.086,86 14:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,28 0,00 164.524.910,16 14:40
KONYA KONYA CIMENTO 6.467,50 -3,14 140.530.940,00 14:40
KOPOL KOZA POLYESTER 5,22 -2,79 67.516.745,49 14:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,95 -1,21 16.216.652,00 14:38
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,35 -2,72 31.789.660,14 14:40
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,65 -1,05 215.277.144,20 14:40
KOZAL KOZA ALTIN 25,82 -1,53 551.230.968,42 14:40
KRDMA KARDEMIR (A) 37,64 -0,58 126.805.166,22 14:40
KRDMB KARDEMIR (B) 22,36 0,09 9.840.354,80 14:37
KRDMD KARDEMIR (D) 24,26 -0,74 762.473.498,16 14:40
KRGYO KORFEZ GMYO 14,05 -0,99 91.767.012,56 14:40
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,07 -0,23 15.630.473,29 14:38
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 -0,61 1.809.184,64 14:36
KRSTL KRISTAL KOLA 6,71 0,15 19.983.650,03 14:38
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,90 -3,31 25.990.934,38 14:40
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -0,97 8.089.571,76 14:39
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.767,50 4,55 7.626.440,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 77,15 0,85 444.411.711,85 14:40
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,15 -7,65 43.462.140,30 14:40
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,15 0,21 12.087.991,75 14:39
KUVVA KUVVA GIDA 77,00 2,74 34.277.324,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,44 1,16 319.068.358,94 14:40
KZBGY KIZILBUK GYO 9,83 2,40 116.122.516,29 14:39
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,03 -0,47 5.937.955,14 14:40
LIDER LDR TURIZM 195,90 -1,46 26.374.138,40 14:39
LIDFA LIDER FAKTORING 3,16 -0,63 25.130.011,08 14:39
LILAK LILA KAGIT 22,86 -6,08 173.509.102,34 14:40
LINK LINK BILGISAYAR 527,50 -0,38 30.154.425,50 14:40
