15 Aralık 2025
weather
8°
İstanbul
00:00:00
İkindi vaktine kalan

BAGFS BAGFAS

Son Güncelleme
13:25
FİYAT
27,40
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
8.356.113,40
Son Güncelleme
13:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,90 0,00 45.252.383,27 13:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,42 0,46 19.331.025,04 13:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 -0,29 5.776.400,40 13:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,40 0,26 17.356.301,38 13:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 1,63 1.254.592.742,77 13:25
ADGYO ADRA GMYO 46,36 0,70 18.569.016,06 13:23
AEFES ANADOLU EFES 16,55 1,41 523.107.928,12 13:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,50 0,07 15.779.865,66 13:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 206,00 0,24 26.247.070,50 13:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,16 1,28 143.057.436,64 13:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,97 0,58 20.253.622,30 13:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,12 -1,11 2.484.744,69 13:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,52 -0,16 24.824.248,10 13:25
AHSGY AHES GMYO 14,92 6,04 32.362.775,55 13:25
AKBNK AKBANK 70,85 1,87 3.252.014.309,65 13:25
AKCNS AKCANSA 158,00 3,88 187.234.326,50 13:25
AKENR AKENERJI 12,36 0,32 450.214.168,71 13:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,36 25.505.214,00 13:25
AKFIS AKFEN INSAAT 21,78 0,74 23.503.475,82 13:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,79 1,43 27.044.786,93 13:25
AKGRT AKSIGORTA 7,08 -1,94 91.526.893,85 13:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,70 0,05 2.417.262,00 13:25
AKSA AKSA 10,17 0,89 82.425.444,77 13:25
AKSEN AKSA ENERJI 61,30 0,57 251.172.541,10 13:25
AKSGY AKIS GMYO 7,57 0,93 19.643.537,15 13:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,31 2,92 5.901.610,90 13:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 0,35 3.299.937,09 13:25
ALARK ALARKO HOLDING 98,05 0,72 289.603.042,30 13:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,30 0,73 60.820.284,09 13:25
ALCAR ALARKO CARRIER 876,50 -0,62 11.182.333,00 13:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,50 1,13 17.669.535,30 13:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,50 2,48 121.191.638,96 13:25
ALGYO ALARKO GMYO 29,50 2,79 55.537.125,22 13:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,13 9,98 155.323.054,43 13:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,05 6,24 82.328.467,23 13:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 178,50 4,08 145.086.255,80 13:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,94 3,59 1.982.603.659,50 13:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,75 1,43 169.304.512,15 13:25
ALVES ALVES KABLO 24,62 1,15 41.369.933,48 13:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,08 -0,19 7.259.918,68 13:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,70 -0,51 10.494.277,54 13:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,40 -0,78 32.783.767,80 13:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,82 -0,17 51.856.743,34 13:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 65,05 1,64 29.898.099,85 13:24
ARCLK ARCELIK 110,50 1,10 161.048.328,50 13:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,02 0,53 107.608.306,48 13:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,36 -0,84 9.259.754,16 13:25
ARMGD ARMADA GIDA 60,10 3,26 295.370.205,25 13:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,22 2,22 44.361.974,64 13:25
ARTMS ARTEMIS HALI 40,98 -1,35 18.904.976,14 13:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 -0,37 9.458.138,08 13:25
ASELS ASELSAN 211,90 3,87 5.402.632.792,10 13:25
ASGYO ASCE GMYO 10,68 0,19 10.832.579,63 13:25
ASTOR ASTOR ENERJI 113,50 8,82 5.791.941.547,70 13:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,85 0,18 12.228.174,90 13:25
ATAGY ATA GMYO 13,99 1,08 2.198.504,28 13:23
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 -0,10 15.957.524,00 13:24
ATATP ATP YAZILIM 138,00 -1,57 87.911.188,40 13:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,80 0,00 141.820,80 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,73 0,35 1.644.815,66 13:15
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,80 -2,71 510.744,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,40 0,18 13.914.991,08 13:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,72 0,57 15.306.475,46 13:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,52 0,00 3.471.546,87 13:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,65 -0,46 27.829.103,90 13:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,62 -2,56 1.896.686,26 13:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 429,50 -1,49 14.703.680,00 13:25
AYDEM AYDEM ENERJI 20,24 1,86 34.355.573,20 13:25
AYEN AYEN ENERJI 25,72 0,31 14.029.147,58 13:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,22 -1,26 337.950,72 12:55
AYGAZ AYGAZ 215,70 0,42 16.506.647,50 13:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,40 1,15 11.424.124,18 13:25
BAGFS BAGFAS 27,40 0,00 8.356.113,40 13:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,10 -1,67 86.704.472,45 13:25
BAKAB BAK AMBALAJ 38,88 0,41 6.160.734,44 13:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 83,30 -0,42 5.416.901,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,18 0,68 30.306.210,51 13:25
BANVT BANVIT 171,20 6,40 166.336.154,40 13:25
BARMA BAREM AMBALAJ 34,28 1,54 47.462.919,66 13:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,15 1,07 387.766,60 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,20 -0,19 8.692.490,30 13:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,64 -0,65 32.470.295,82 13:25
BEGYO BATI EGE GMYO 5,13 0,39 30.593.708,41 13:25
BERA BERA HOLDING 17,48 2,04 176.966.468,95 13:24
BESLR BESLER GIDA 12,79 0,95 20.031.364,29 13:23
BEYAZ BEYAZ FILO 28,62 -0,76 18.773.705,08 13:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,40 0,31 17.568.504,20 13:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,92 0,94 28.253.846,82 13:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,90 -0,80 95.587.589,35 13:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,41 -0,42 30.081.862,31 13:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 311,00 -1,19 15.678.285,25 13:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 573,50 2,96 1.939.291.548,50 13:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 191,30 -0,47 47.341.729,00 13:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,99 0,40 136.442.612,08 13:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,04 1,06 25.048.036,69 13:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,92 0,50 3.010.245,28 13:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 -0,57 17.175.878,37 13:25
BLCYT BILICI YATIRIM 33,02 -1,67 19.225.036,48 13:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,00 3,66 118.950.050,64 13:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,52 4,99 57.039.198,86 13:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 107,00 -0,09 38.323.568,60 13:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,59 0,92 26.211.453,22 13:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,15 0,68 21.001.963,39 13:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,23 -2,06 128.872.366,37 13:25
BORSK BOR SEKER 6,10 0,16 26.003.314,81 13:25
BOSSA BOSSA 6,82 0,44 23.560.627,25 13:25
BRISA BRISA 84,15 0,36 20.362.644,35 13:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,20 3,95 3.203.883,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,89 2,73 6.066.855,06 13:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 127,80 7,58 216.098.177,20 13:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,05 -0,50 12.329.330,84 13:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,01 0,00 342.180,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 506,50 0,70 247.919.822,00 13:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.259,00 0,22 67.260.197,00 13:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,42 1,99 87.076.548,10 13:25
BTCIM BATI CIMENTO 3,74 0,81 166.835.355,08 13:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,82 -1,16 25.741.847,56 13:24
BULGS BULLS GSYO 40,86 -0,39 153.901.339,28 13:25
BURCE BURCELIK 58,00 9,54 17.745.264,00 12:55
BURVA BURCELIK VANA 430,50 7,63 32.060.498,75 13:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,30 1,47 38.737.115,70 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,86 1,59 4.210.774,56 13:23
CANTE CAN2 TERMIK 2,28 0,00 600.560.793,57 13:25
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 -0,10 958.494,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,76 1,13 16.958.753,32 13:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,60 1,19 467.449.160,95 13:25
CELHA CELIK HALAT 11,46 -1,38 52.555.998,18 13:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,79 0,21 36.326.578,05 13:25
CEMTS CEMTAS 12,05 1,18 38.897.502,71 13:24
CEMZY CEM ZEYTIN 41,54 0,83 43.655.994,74 13:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,96 -0,16 11.360.939,22 13:23
CGCAM CAGDAS CAM 33,28 0,12 38.242.588,32 13:25
CIMSA CIMSA 48,78 0,58 202.488.663,58 13:25
CLEBI CELEBI 1.619,00 0,31 39.577.212,00 13:25
CMBTN CIMBETON 2.029,00 0,55 12.744.716,00 13:24
CMENT CIMENTAS 329,50 -0,08 528.257,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 -0,96 21.809.734,64 13:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,00 -1,86 6.012.627,30 13:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 55,20 6,67 41.779.572,50 13:24
CRFSA CARREFOURSA 121,40 -8,79 621.392.294,50 13:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,24 -0,89 7.413.786,74 13:25
CVKMD CVK MADEN 20,80 -6,98 1.007.850.109,00 13:25
CWENE CW ENERJI 28,16 -0,07 240.725.464,50 13:25
DAGI DAGI GIYIM 8,61 0,70 26.664.041,10 13:19
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,62 -1,79 52.212.625,11 13:25
DARDL DARDANEL 2,38 0,00 66.501.552,33 13:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,84 -0,62 21.347.057,02 13:25
DENGE DENGE HOLDING 3,65 0,83 19.239.777,43 13:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,68 -0,29 29.981.905,39 13:25
DERIM DERIMOD 35,18 0,40 3.380.155,44 13:23
DESA DESA DERI 11,27 0,18 4.716.727,42 13:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,44 0,98 8.160.289,96 13:24
DEVA DEVA HOLDING 62,30 1,05 12.500.348,70 13:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,15 0,80 25.613.336,45 13:25
DGGYO DOGUS GMYO 32,98 -0,48 2.677.132,90 13:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,47 2,24 9.203.410,18 13:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,22 9,97 4.818.004,82 12:55
DITAS DITAS DOGAN 40,84 1,90 8.620.676,84 13:20
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 0,00 38.351.027,80 13:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,47 0,58 78.619.581,55 13:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,18 1,08 16.147.966,26 13:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,94 0,00 15.700.307,98 13:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,70 -0,73 210.791.809,20 13:25
DOCO DO-CO 9.637,50 0,23 25.029.147,50 13:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,35 5,92 107.803.644,10 13:25
DOFRB DOF ROBOTIK 74,90 -0,60 241.989.359,00 13:25
DOGUB DOGUSAN 51,85 7,89 53.701.256,67 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,96 0,06 56.349.757,46 13:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,96 0,73 1.655.402,70 13:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 530,50 -0,38 635.631.158,50 13:25
DUNYH DUNYA HOLDING 116,70 -3,95 16.827.953,90 13:22
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,95 5,05 27.107.423,51 13:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,39 -0,14 7.492.811,79 13:25
DYOBY DYO BOYA 13,51 0,97 11.191.399,68 13:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,82 -1,14 28.636.655,97 13:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,80 0,43 12.934.232,85 13:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,85 0,00 103.411.730,85 13:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,64 0,28 265.805.402,22 13:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 314,25 0,72 29.971.177,25 13:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,28 0,00 10.313.910,61 13:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,34 0,22 25.868.858,82 13:25
EFOR EFOR YATIRIM 29,50 4,17 285.373.096,88 13:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.432,50 0,17 40.484.375,00 13:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,92 5,15 28.556.415,96 13:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,24 0,98 12.261.504,37 13:24
EGGUB EGE GUBRE 99,50 0,40 13.876.910,35 13:25
EGPRO EGE PROFIL 25,48 0,00 6.872.373,60 13:24
EGSER EGE SERAMIK 3,07 0,99 2.383.582,49 13:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,84 0,10 2.117.320.692,94 13:25
EKIZ EKIZ KIMYA 115,00 2,68 1.610.031,60 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,52 1,03 63.426.675,56 13:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,69 -0,35 4.729.020,31 13:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,24 2,56 24.499.299,74 13:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 77,90 5,84 461.620.889,85 13:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,20 0,12 626.498,40 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,29 0,85 10.084.368,33 13:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,07 -0,40 53.075.851,69 13:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 88,65 -0,39 140.272.118,35 13:25
ENKAI ENKA INSAAT 81,25 1,37 476.367.802,30 13:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 14,90 5,67 115.210.278,21 13:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,84 1,21 54.558.094,16 13:25
EPLAS EGEPLAST 5,21 0,00 8.798.669,36 13:25
ERBOS ERBOSAN 184,90 0,60 4.770.032,50 13:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,15 0,21 66.966.005,30 13:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,80 0,98 2.525.832.018,40 13:25
ERSU ERSU GIDA 17,78 0,11 2.664.095,37 13:21
ESCAR ESCAR FILO 21,46 0,37 26.367.028,02 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,08 0,33 13.346.948,28 13:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,86 -3,38 348.590.196,04 13:25
ETILR ETILER GIDA 3,98 -2,21 53.979.565,59 13:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,20 -4,04 5.699.543,82 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,49 0,00 3.416.275,74 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,37 -0,21 2.192.188,68 13:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,58 4,57 322.713.470,68 13:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,50 0,00 72.382.157,25 13:25
EUYO EURO YAT. ORT. 12,93 0,31 908.037,18 13:24
EYGYO EYG GMYO 3,65 -1,88 9.630.278,34 13:24
FADE FADE GIDA 13,64 0,29 5.202.676,36 13:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,85 -0,61 84.875.644,24 13:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,47 -1,87 3.592.377,77 13:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,75 0,70 8.640.179,50 13:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,88 1,41 63.664.305,02 13:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 -1,40 40.809.186,99 13:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,10 0,38 37.067.956,00 13:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,78 -2,20 21.592.631,99 13:24
FROTO FORD OTOSAN 99,25 2,43 1.027.615.029,05 13:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,86 0,16 22.542.667,76 13:25
GARAN GARANTI BANKASI 142,00 1,14 2.070.958.784,00 13:25
GARFA GARANTI FAKTORING 25,86 1,25 6.743.367,84 13:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,10 -0,33 11.068.978,21 13:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,94 0,70 5.140.282,44 13:22
GENIL GEN ILAC 198,10 1,28 152.809.986,20 13:25
GENTS GENTAS 11,17 3,43 71.243.393,16 13:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,49 3,95 88.948.452,12 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,36 0,98 310.280.409,88 13:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,30 7,67 250.255.292,40 13:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,83 0,25 2.408.233,06 13:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,30 2,75 58.929.091,10 13:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,10 0,39 109.272.792,50 13:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,10 0,49 7.648.179,72 13:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,46 -1,03 54.120.189,57 13:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,06 -3,06 63.518.178,70 13:25
GOKNR GOKNUR GIDA 20,84 1,17 23.998.210,18 13:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,75 1,96 49.854.379,75 13:24
GOODY GOOD-YEAR 15,21 1,00 7.626.206,98 13:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,42 1,08 12.299.599,78 13:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,86 -6,07 12.429.608,80 13:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,25 -0,85 55.219.067,00 13:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,00 -4,40 63.610.368,00 13:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,12 0,50 11.137.526,17 13:25
GSDHO GSD HOLDING 4,81 0,00 7.168.255,03 13:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,27 0,79 78.065.072,29 13:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 336,75 -0,74 330.897.537,50 13:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 254,50 9,65 67.217.523,20 13:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,76 0,25 46.331.591,98 13:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,90 -0,52 190.400.572,35 13:25
HALKB T. HALK BANKASI 36,26 -0,22 816.636.718,04 13:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,04 0,24 25.852.860,88 13:25
HATSN HATSAN GEMI 40,44 0,50 22.394.031,32 13:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,84 1,79 121.436.814,03 13:25
HEDEF HEDEF HOLDING 51,55 0,10 74.678.282,45 13:25
HEKTS HEKTAS 3,19 0,00 159.632.693,79 13:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,79 -0,42 12.012.043,88 13:25
HLGYO HALK GMYO 3,84 -0,26 34.457.812,34 13:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,10 -1,51 57.990.333,80 13:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,15 1,37 41.739.867,50 13:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,04 -0,69 18.021.924,26 13:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 -2,87 8.177.410,18 13:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 0,00 26.164.291,80 13:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,08 -0,98 7.610.264,08 13:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,95 1,38 15.612.309,00 13:24
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 1,80 18.068.553,04 13:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,01 0,33 2.143.183,32 13:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 62,10 0,73 252.798.764,20 13:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,90 -0,50 19.171.922,74 13:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,31 3,13 3.664.336,93 13:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 0,58 35.649.262,13 13:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,51 0,40 307.274.874,74 13:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,27 0,44 40.994.903,89 13:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 0,93 8.897.323,29 13:24
IMASM IMAS MAKINA 5,36 2,29 210.313.211,74 13:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,22 0,84 12.884.454,32 13:23
INFO INFO YATIRIM 3,76 0,27 33.727.538,48 13:25
INGRM INGRAM BILISIM 413,75 1,66 5.603.542,75 13:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,00 -0,38 1.073.365,00 12:55
INTEM INTEMA 274,25 -0,81 5.460.778,00 13:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,29 -0,11 20.677.471,55 13:24
INVES INVESTCO HOLDING 270,00 -4,09 25.296.599,25 13:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,90 0,34 534.466,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 461.250,00 -5,29 461.250,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 1,01 3.197.310.892,90 13:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,40 0,72 42.465.898,70 13:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,08 0,16 63.095.013,74 13:25
ISGSY IS GIRISIM 73,10 -0,48 33.211.779,60 13:25
ISGYO IS GMYO 20,48 -1,35 34.286.952,10 13:25
ISKPL ISIK PLASTIK 12,18 0,25 159.420.003,98 13:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,68 1,07 169.292.203,82 13:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,66 0,66 2.451.925,83 13:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,40 7,06 82.972.439,22 13:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,23 1,91 225.642.017,00 13:25
IZFAS IZMIR FIRCA 46,66 3,69 172.131.232,66 13:25
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 45,98 2,86 17.254.416,18 13:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,50 6,56 16.054.380,25 13:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,30 4,14 51.952.059,02 13:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,14 0,80 54.480.514,90 13:25
KAPLM KAPLAMIN 326,50 9,93 102.448.340,25 13:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,02 2,50 40.765.704,63 13:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,65 0,00 33.987.908,50 13:25
KARTN KARTONSAN 82,15 0,18 5.162.425,30 13:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 1,30 183.461.352,80 13:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,05 2,32 27.875.853,12 13:25
KBORU KUZEY BORU 16,16 1,06 105.787.470,84 13:25
KCAER KOCAER CELIK 10,74 1,13 57.214.155,58 13:25
KCHOL KOC HOLDING 177,50 1,20 3.327.375.093,40 13:25
KENT KENT GIDA 760,00 -0,85 827.699,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -1,44 543.524,84 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,01 -0,66 17.342.167,19 13:25
KGYO KORAY GMYO 4,87 0,00 12.762.069,17 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,81 0,73 7.716.114,45 13:24
KLGYO KILER GMYO 6,44 1,58 44.878.085,48 13:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,64 3,06 83.637.838,16 13:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,16 -0,13 14.799.828,62 13:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,90 -0,91 982.366,87 12:55
KLRHO KILER HOLDING 221,10 -7,30 307.304.893,50 13:25
KLSER KALESERAMIK 28,20 0,57 15.409.309,94 13:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,60 0,54 10.664.624,05 13:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,20 0,92 77.068.428,90 13:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,13 0,12 14.606.417,94 13:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,07 -0,63 10.925.568,57 13:24
KOCMT KOC METALURJI 2,90 0,69 41.223.152,34 13:25
KONKA KONYA KAGIT 14,72 1,52 38.917.587,84 13:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,25 -1,27 771.170.805,71 13:25
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 12,26 -1,53 59.258.854,67 13:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.695,00 0,54 20.722.660,00 13:21
KOPOL KOZA POLYESTER 6,11 -1,93 127.870.726,57 13:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,20 1,46 39.847.787,75 13:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,08 4,01 74.072.865,39 13:25
KRDMA KARDEMIR (A) 26,72 0,98 23.146.074,24 13:25
KRDMB KARDEMIR (B) 23,84 1,19 14.626.087,88 13:25
KRDMD KARDEMIR (D) 27,50 2,08 1.037.623.292,34 13:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,66 10.247.174,48 13:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,84 -0,93 5.976.778,40 13:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,98 1,27 6.327.536,23 13:24
KRSTL KRISTAL KOLA 10,56 0,00 15.475.693,60 13:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,02 -0,15 6.377.622,78 13:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,55 0,79 8.793.304,74 13:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.982,50 -0,08 829.355,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 17,86 0,11 328.597.635,62 13:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 81,10 1,25 40.681.512,75 13:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,70 1,54 92.478.842,20 13:25
KUVVA KUVVA GIDA 140,00 -1,41 2.126.600,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,10 -2,69 484.106.204,80 13:25
KZBGY KIZILBUK GYO 10,79 -0,74 51.407.780,54 13:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,58 -0,17 9.256.432,44 13:25
LIDER LDR TURIZM 52,95 0,28 36.951.839,10 13:24
LIDFA LIDER FAKTORING 4,43 1,37 11.427.689,37 13:25
LILAK LILA KAGIT 29,10 9,98 252.795.214,88 13:25
LINK LINK BILGISAYAR 234,20 -3,06 120.863.069,00 13:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,73 -0,12 25.886.635,27 13:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,36 1,73 136.495.324,84 13:25
LOGO LOGO YAZILIM 160,00 1,27 23.014.829,20 13:24
LRSHO LORAS HOLDING 5,75 -2,04 83.211.751,61 13:25
LUKSK LUKS KADIFE 106,80 -0,74 2.560.156,50 13:24
LYDHO LYDIA HOLDING 170,50 -0,93 41.783.273,60 13:25
